Anmelden
roadrunner
| Benutzername | roadrunner | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 10.602.016.363.181 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Bargeld | € 1.053.495.581.589 | Mitglied seit | 2010-09-26 5:13 PM | ||||
| Konto | € 5.288.257.445.325 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Die Lumpen | Zuletzt Online | 2012-05-19 1:39 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 225 | ||||
| Rang | Bandenführer | Angriffe verloren | 10 | ||||
| Respektpunkte | 191 | Anzahl ermordet | 3 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 14 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| suesser-enge | |||||||
| himmelhund1 | |||||||
| dormilon | ADL | 941.168.992.340 | |||||
| LaMopsi | Schluerf | 2.422.872.793.984 | |||||
| Futzy |
Keine Familie | 1.973.082.288.009 | |||||
| djippedayha | Keine Familie | 52.476.291.762 | |||||
| racheengel | Keine Familie | 620.637.782 | |||||
| toffifee21 | Keine Familie | 714.109 | |||||
| honigisback | ThePicolinos | 8.221.811.380.227 | |||||
| apeontour77 | Raging Anthill | 15.112.922.367.505 | |||||
| Balantrodoch | |||||||
| Persönliche Auszeichnungen | |||
| Angreifen |
|
Glücksrad |
|
| Verbrechen |
|
Auktion |
|
| Autorennen |
|
Black Jack |
|
| Tresor knacken |
|
Arbeiten |
|
| Gefängnis |
|
Höher / Niedriger |
|
| Drogen |
|
Flughafen |
|
| Auto stehlen |
|
Boxschule |
|
| Munitionsfabrik |
|
Respekt |
|
- Mitglieder
- 479 Spieler
- 0 heute
- 0 Online
- Linkpartner
- FAQ / Häufig gestellte Frage


