Anmelden
djippedayha
| Benutzername | djippedayha | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 52.476.291.762 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Bargeld | € 6.996 | Mitglied seit | 2010-01-25 1:33 AM | ||||
| Konto | € 35.247.335 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-04-17 2:27 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 117 | ||||
| Rang | Bandenführer | Angriffe verloren | 6 | ||||
| Respektpunkte | 153 | Anzahl ermordet | 6 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 7 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
| Wer auf House, Electro und Fidget steht kann ja mal reinhören DJippedayha Sets: http://rapidshare.com/files/410073323/DJippedayha_-_Fuck_You_Im_NOT_famous.mp3.html http://rapidshare.com/files/406809098/DJs_Funky_auf_die_Fresse_Mix.mp3.html http://rapidshare.com/files/406822007/DJippedayha_s_StyleMashUp.mp3.html http://rapidshare.com/files/414859086/DJippedayha_Dirty_Electro_Mix.mp3.html |
| Freunde | |||||||
| Futzy | Keine Familie | 1.973.082.288.009 | |||||
| racheengel |
Keine Familie | 620.637.782 | |||||
| LaMopsi |
Schluerf | 2.422.872.793.984 | |||||
| toffifee21 | Keine Familie | 714.109 | |||||
| honigisback | ThePicolinos | 8.221.811.380.227 | |||||
| dudewuk | Keine Familie | 0 | |||||
| Jolibeck75 | |||||||
| Balantrodoch | |||||||
| Honey1411 | |||||||
| Jockel5788 | Keine Familie | 6.121.298 | |||||
| apeontour77 | Raging Anthill | 15.112.922.367.505 | |||||
| milfhunter29 | |||||||
| chrisshro | |||||||
| Mr_Spocky | |||||||
| Referals | |||||||
| racheengel | Keine Familie | 620.637.782 | |||||
| toffifee21 | Keine Familie | 714.109 | |||||
| Persönliche Auszeichnungen | |||
| Gefängnis |
|
Auto stehlen |
|
| Boxschule |
|
Munitionsfabrik |
|
| Glücksrad |
|
Arbeiten |
|
| Drogen |
|
Flughafen |
|
| Black Jack |
|
Auktion |
|
| Angreifen |
|
Verbrechen |
|
| Respekt |
|
||
- Mitglieder
- 479 Spieler
- 0 heute
- 0 Online
- Linkpartner
- FAQ / Häufig gestellte Frage


