Anmelden
ManOfFaith
| Benutzername | ManOfFaith | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 475.786.346.903 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Bargeld | € 211.576 | Mitglied seit | 2010-08-18 3:56 PM | ||||
| Konto | € 296.905.629 | Geworben durch | Titanius | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-05-15 1:19 AM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 158 | ||||
| Rang | Godfather (lvl 11) | Angriffe verloren | 11 | ||||
| Respektpunkte | -1483 | Anzahl ermordet | 14 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 6 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
| Dieser Link ist für Freunde oder die, die es werden möchten.. Der hier ist für die,die noch ne Abreibung brauchen.. |
| Freunde | |||||||
| Titanius |
Keine Familie | 300.995.830.057 | |||||
| HolyBrugal |
Keine Familie | 545.872.932.392 | |||||
| bromfietsman |
La Rustica | 34.312.921.907.462 | |||||
| Miststueck |
Keine Familie | 259.132.901.577 | |||||
| stuermi |
Raging Anthill | 77.036.232.148.227 | |||||
| okkki |
Raging Anthill | 61.853.494.822.454 | |||||
| Feinde | |||||||
| xdole423 = Pockerface = BlackBeer | |||||||
| Referals | |||||||
| FrankyFour82 | Keine Familie | 13.017 | |||||
- Mitglieder
- 479 Spieler
- 0 heute
- 0 Online
- Linkpartner
- FAQ / Häufig gestellte Frage


