Anmelden
Lutzy
| Benutzername | Lutzy | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 38.420.075.958.437 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Bargeld | € 1.877.772.295.969 | Mitglied seit | 2010-03-20 6:04 PM | ||||
| Konto | € 435.982.807.787.093 | Geworben durch | stuermi | ||||
| Familie | Raging Anthill | Zuletzt Online | 2012-05-20 12:41 AM | ||||
| Geschlecht | Frau | Angriffe gewonnen | 258 | ||||
| Rang | Godmother (lvl 1) | Angriffe verloren | 15 | ||||
| Respektpunkte | 847 | Anzahl ermordet | 3 | ||||
| Schutz | Ja | Abgeschlossene Missionen | 8 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| stuermi |
Raging Anthill | 77.036.232.148.227 | |||||
| Miststueck | Keine Familie | 259.132.901.577 | |||||
| DeadlyAngel | Raging Anthill | 26.049.873.544.305 | |||||
| spiederpig |
Raging Anthill | 19.171.764.633.037 | |||||
| olddani |
Raging Anthill | 22.055.995.298.785 | |||||
| Andi_Gewehre | Raging Anthill | 18.594.375.751.413 | |||||
| apeontour77 | Raging Anthill | 15.112.922.367.505 | |||||
| Nessi2000 | Keine Familie | 293.544.810.555 | |||||
| CooliLee |
Raging Anthill | 5.555.555.827.753 | |||||
| okkki |
Raging Anthill | 61.853.494.822.454 | |||||
| Referals | |||||||
| olddani | Raging Anthill | 22.055.995.298.785 | |||||
- Mitglieder
- 479 Spieler
- 0 heute
- 0 Online
- Linkpartner
- FAQ / Häufig gestellte Frage


